Daftar UMP 2023 di Semua Provinsi: Jakarta Tertinggi, Jateng Terendah, Kenaikan Sumbar Terbesar, Bagaimana dengan Yogyakarta?
Ilustrasi UMP 2023 (Photo by Mufid Majnun on Unsplash)

Bagikan:

YOGYAKARTA – Besaran Upah Minimun Provinsi (UMP) akhirnya telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi. Kenaikan UMP tersebut kemudian mendapat apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Daftar UMP 2023 di semua provinsi pun telah diumumkan secara resmi.

Daftar UMP 2023 di Semua Provinsi

Seperti diketahui, penetapan UMP tahun 2023 dilakukan sesuai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022. Kenaikan tersebut juga sempat tertunda, yang seharusnya dilakukan pada 21 November menjadi paling lambat  28 November 2022.

Ada tiga poin penting dalam aturan Permenaker, pertama adalah kewajiban pemerintah daerah dalam menentukan upah minimum 2023, kedua adalah terkait rumus penghitungan upah minimum yang dihitung sesuai dengan aturan dari pemerintah.

Adapun rumus kenaikan UMP 2023 adalah Upah tahun sekarang + (ditambah) (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang). Penyesuaian upah minimum didapat dari inflasi + (ditambah) (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Sedangkan poin terkahir mengatakan bahwa penetapan kenaikan upah minimum terbaru tidak boleh lebih dari 10 persen. Hal itu berlaku di 33 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan data Kemnaker, UMP paling tinggi tahun 2023 masih dipegang oleh DKI Jakarta yang naik ,60% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan UMP 2023 paling rendah salah satunya adalah Jawa Tengah dengan besaran di bawah Rp2 juta. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenaikannya mencapai 8,01 persen.

Secara presentase, kenaikan UMP 2023 tertinggi adalah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) yakni sebesar 9,15 persen. Di provinsi tersebut UMP tahun 2022 sebesar Rp2.512.539,00 kemudian mengalami penambahan menjadi Rp2.742.476,00 di tahun 2023. Sedangkan UMP Provinsi D.I. Yogyakarta mengalami kenaikan sebesar 7,65% dibanding tahun 2022. Kenaikan menjadi Rp1.981.782,39.

Berikut daftar UMP 2023 di seluruh Provinsi di Yogyakarta.

  • Sumatera
  1. Aceh naik 7,8 persen dari Rp3.166.460 (2022) menjadi Rp3.413.666 (2023)
  2. Sumatera Utara naik 7,45 persen dari Rp2.522.609 (2022) menjadi Rp2.710.493 (2023)
  3. Sumatera Barat naik 9,15 persen dari Rp2.512.539 (2022) menjadi Rp2.742.476 (2023)
  4. Kepulauan Riau naik 7,51 persen dari Rp3.050.172 (2022) menadi Rp3.279.194 (2023)
  5. Bangka Belitung naik 7,15 persen dari Rp3.264.884 (2022) menjadi Rp3.498.479 (2023)
  6. Riau naik 8,61 persen dari Rp2.938.564 (2022) menjad Rp3.191.662 (2023)
  7. Bengkulu naik 8,1 persen dari Rp2.238.094 (2022) menadi Rp2.418.280 (2023)
  8. Sumatera Selatan naik naik 8,26 persen dari Rp3.144.446 (2022) menjadi Rp3.404.177 (2023)
  9. Jambi naik 9,04 persen dari Rp2.649.034 (2022) menjadi Rp2.943.000 (2023)
  10. Lampung naik 7,89 persen dari Rp2.440.486 (2022) menjadi Rp2.633.284 (2023)
  • Jawa-Bali
  1. Banten naik 6,4 persen dari Rp2.501.203 (2022) menjadi Rp2.661.280 (2023)
  2. DKI Jakarta naik 5,6 persen dari Rp4.573.845 (2022) menjadi Rp4.900.798 (2023)
  3. Jawa Barat naik 7,88 persen dari Rp1.841.487 (2022) menjadi Rp1.986.670 (2023)
  4. Jawa Tengah naik 8,01 persen dari Rp1.812.935 (2022) menjadi Rp1.958.169 (2023)
  5. DIY naik 7,65 persen dari Rp1.840.915 (2022) menjadi Rp1.981.782 (2023)
  6. Jawa Timur naik 7,8 persen dari Rp1.891.567 (2022) menjadi Rp2.040.244 (2023)
  7. Bali naik 7,8 persen dari Rp2.516.971 (2022) menjadi Rp2.713.672 (2023)
  • Nusa Tenggara
  1. Nusa Tenggara Barat naik 7,44 persen dari Rp2.207.212 (2022) menjadi Rp2.371.407 (2023)
  2. Nusa Tenggara Timur naik 7,54 persen dari Rp1.975.000 (2022) menjadi Rp2.123.994 (2023)
  • Sulawesi dan Gorontalo
  1. Provinsi Sulawesi Barat naik 7,20 persen dari 2.678.863 (2022) menjadi Rp 2.871.794 (2023)
  2. Provinsi Sulawesi Tengah naik 8,73 persen dari Rp2.390.739 (2022) menjadi Rp2.599.546 (2023)
  3. Provinsi Sulawesi Utara naik 5,24 persen dari Rp3.310.723 (2022) menjadi Rp3.485.000 (2023)
  4. Provinsi Sulawesi Tenggara naik 7,10 persen dari Rp2.576.016 (2022) menjadi Rp2.758.948 (2023)
  5. Provinsi Sulawesi Selatan naik 6,9 persen dari Rp3.165.876 (2022) menjadi Rp3.385.145 (2023)
  6. Provinsi Gorontalo naik 6,74 persen dari Rp2.800.850 (2022) menjadi Rp2.989.350 (2023)
  • Kalimantan
  1. Kalimantan Barat naik 7,16 persen dari Rp2.434.328 (2022) menjadi Rp2.608.601 (2023)
  2. Kalimantan Tengah naik 8,84 persen dari Rp2.922.516 (2022) menjadi Rp3.181.013 (2023)
  3. Kalimantan Selatan naik 8,38 persen dari Rp2.906.473 (2022) menjadi Rp3.149.977 (2023)
  4. Kalimantan Timur naik 6,2 persen dari Rp3.014.497 (2022) menjadi Rp3.201.396 (2023)
  5. Kalimantan Utara naik 7,79 persen dari Rp3.016.738 (2022) menjadi Rp3.251.702 (2023)
  • Maluku dan Papua
  1. Maluku Utara naik 4 persen dari Rp2.862.231 (2022) menjadi Rp2.976.720 (2023)
  2. Papua Barat naik 2,56 persen dari Rp 3.200.000 (2022) menjadi Rp3.282.000 (2023)
  3. Provinsi Maluku naik 7,39 persen dari 2.619.312 (2022) menjadi Rp2.812.827
  4. Provinsi Papua naik 8,5 persen dari Rp3.561.932 (2022) menjadi Rp3.864.696 (2023)
  5. Provinsi Papua Tengah (belum menetapkan)
  6. Provinsi Papua Pegunungan (belum menetapkan)
  7. Provinsi Papua Selatan (belum menetapkan)
  8. Provinsi Papua Barat Daya (belum menetapkan)

Itulah informasi terkait daftar UMP 2023 di semua provinsi. Untuk mendapatkan informasi menarik lain kunjungi VOI.ID.